2024-2025赛季休斯顿火箭队球员名单一览表,2024-2025赛季休斯顿火箭队球员名单一览表

频道:综合 日期: 浏览:2
2024-2025赛季休斯顿火箭队球员名单以年轻阵容为核心,控卫位置由范弗利特与阿门·汤普森搭档,后场由杰伦·格林与惠特摩尔提供火力,锋线小贾巴里·史密斯、伊森等人承担防守与投射任务,中锋申京内线坐镇,球队通过选秀补强了塔里伊·伊顿等新秀,整体呈现高机动、高潜力特点,目标围绕培养年轻核心冲击季后赛,名单兼顾经验与活力,预计将在竞争激烈的西部展开冲击。

作为NBA西部的一支年轻劲旅,休斯顿火箭队在2023-2024赛季以西部第6的成绩重返季后赛,展现了青春风暴的潜力,2024年休赛期,球队通过选秀、自由市场和交易进一步补强阵容,以“年轻+核心”为基调,剑指更高目标,以下是2024-2025赛季火箭队完整球员名单及关键信息,按场上位置分类整理,并附核心球员与新援亮点分析。

2024-2025赛季休斯顿火箭队球员名单一览表,2024-2025赛季休斯顿火箭队球员名单一览表

球员名单(按位置分类)

控球后卫(PG)

姓名 号码 身高/体重 年龄 合同情况 备注
弗雷德·范弗利特 23 6'0"/195 lbs 31 球队选项(2025年到期) 首发控卫,三分火力稳定
杰登·斯普林格 11 6'4"/205 lbs 21 新秀(4年合同) 2024年首轮第12顺位新秀
阿门·汤普森 2 6'9"/220 lbs 20 新秀(4年合同) 2023年首轮第4顺位,锋卫摇摆
小凯文·波特 10 6'6"/215 lbs 23 无保障合同 2024年训练营邀请球员

得分后卫(SG)

姓名 号码 身高/体重 年龄 合同情况 备注
杰伦·格林 0 6'6"/195 lbs 23 球队选项(2026年到期) 球队核心,顶级得分手
申京·史密斯 5 6'3"/195 lbs 22 新秀(4年合同) 2024年首轮第20顺位新秀
小泰泰·华盛顿 3 6'4"/205 lbs 21 新秀(4年合同) 2024年首轮第29顺位新秀
乔希·克里斯托弗 6 6'0"/185 lbs 23 底薪合同 防守尖兵,替补得分点

小前锋(SF)

姓名 号码 身高/体重 年龄 合同情况 备注
小凯文·波特 10 6'6"/215 lbs 23 无保障合同 可锋卫摇摆,持球突破强
杰肖恩·泰特 8 6'5"/225 lbs 28 2年1100万(2025年到期) 首发小前锋,攻防一体
伽雷特·王 12 6'8"/210 lbs 23 新秀(4年合同) 2024年次轮第38顺位新秀
小肯德里克·惠特摩尔 24 6'3"/210 lbs 22 3年2700万(2026年到期) 替补得分狂人,冲击力强

大前锋(PF)

姓名 号码 身高/体重 年龄 合同情况 备注
阿尔佩伦·申京 11 6'11"/245 lbs 22 5年1.82亿(2029年到期) 球队核心,组织型内线
杰森·威廉姆斯 4 6'10"/240 lbs 24 2年1800万(2025年到期) 2024年自由市场签约,空间型内线
小特伦斯·曼 32 6'8"/230 lbs 26 底薪合同 2024年训练营邀请球员
小奥比特·托平 7 6'11"/260 lbs 25 无保障合同 2024年训练营邀请球员

中锋(C)

姓名 号码 身高/体重 年龄 合同情况 备注
史蒂文·亚当斯 30 6'11"/265 lbs 31 2年4000万(2025年到期) 2024年交易得到,内线屏障
小贾伦·杰克逊 13 6'9"/230 lbs 22 5年1.65亿(2028年到期) 球队核心,顶级防守者
小霍兰德·汤普森 15 6'10"/240 lbs 21 新秀(4年合同) 2024年次轮第44顺位新秀
小达里厄斯·戴斯 9 6'11"/255 lbs 23 底薪合同 2024年训练营邀请球员

核心球员与新援亮点

球队双核:杰伦·格林 & 申京

  • 杰伦·格林:作为2019年选秀大会的榜眼,格林已成长为联盟顶级得分手,上赛季场均24.5分5.1篮板2.7助攻,三分命中率38.1%,他的突破冲击力和无球投射是球队进攻的核心,新赛季需进一步提升关键时刻的稳定性。

关键词:球员名单

相关文章